top of page
Prodej materiálů
název | rozměr | Kč/t bez daně | Kč/t s daní |
písek tříděný | 0-4 mm | 240 | 290 |
písek bílý | ST93 | 745 | 901 |
kačírek praný | 4-8 mm | 720 | 871 |
kačírek praný | 11-22mm | 730 | 883 |
kačírek praný | 16-32 mm | 730 | 883 |
kačírek praný | 32-63 mm | 510 | 617 |
oblázky bílé Thassos | 10-30mm | 10,-/kg | 12,10-/kg |
drť | 4-8 mm | 755 | 914 |
drť | 8-16 mm | 755 | 914 |
drť | 11-22 mm | 665 | 805 |
štěrkodrť | 0-32 mm | 485 | 587 |
štěrkodrť | 0-63 mm | 250 | 303 |
kámen lom Masty | 32-63 mm | 765 | 926 |
kámen lomový Masty | 650 | 787 | |
pískovec | 1281 | 1 550 | |
frézink | 250 | 303 | |
kůra kamenná * | 8-16 mm | 16,53/kg | 20,-/kg |
kůra kamenná * | 11-32 mm | 16,53/kg | 20,-/kg |
substrát zahradnický | 20 litrů | 50 | 61 |
kůra mulčovací | 70 litrů | 100 | 121 |
zemina/hlína | 300 | 363 | |
Propan-Butan | 2kg | výměnou | 95 |
Propan | 5kg | výměnou | 224 |
Propan-Butan | 10kg | výměnou | 450 |
SLUŽBY | |||
nakládka | do 1 tuny | 50 | 61 |
nad 1 tunu | 80 | 97 | |
doprava MB 5,5t | km | 32 | 39 |
hodina | 530 | 641 | |
nakládka, vykládka | hodina | 500 | 605 |
bagr | hodina | 850 | 1 029 |
Betonové ploty | Dotaz | Dotaz | |
bottom of page