top of page
Kovošrot
výkup železného šrotu, litiny a barevných kovů
druh | Popis | cena v Kč/kg |
Fe 27 | Lehký železný odpad tl.maximálně 4mm včetně drátů a lan | 4,10 |
Fe 17 | betonářská ocel (roxory, kari sítě) | 4,8 |
Fe 12 | těžký železný odpad tl.minimálně 6mm rozměr max. 1500x500x500mm | 5,5 |
Fe 16 | těžký železný odpad tl.minimálně 6mm rozměr max. 5500x800x500mm | 5 |
Fe 13 | těžký železný odpad tl.minimálně 4mm rozměr max. 1500x500x500mm | 5,3 |
Fe 02 | litinový odpad kusový do 30kg max.rozměr 400x400mm LITINA MALÁ | 5,8 |
Fe 06 | litinový odpad kusový neupravený LITINA VELKÁ | 5,5 |
Nerez | plechy, nádobí NEMAGNETICKÁ | 18 |
Cu mix | opalovaná, lakovaná, kusová, vlasová, plech starý i nový | 148 |
Cu drát | lesklý tl.nad 1mm | 165 |
Cu | drát opřádaný, věnce, karmy | 130 |
Bronz | mix | 98 |
Mosaz | promíchaná, netříděná, kohoutková BEZ NÁBOJNIC | 103 |
Chladiče | Mosaz + měď BEZ Fe | 70 |
Mosaz + Fe | 50 | |
Hliník + měď | 68 | |
Hliník BEZ Fe | 24 | |
Al hliník | plech nový, starý, trubky, nádobí ČISTÝ BEZ PLECHOVEK | 22 |
elektro drát | 38 | |
elektro drát mastný | 23 | |
pásovina stará, nová | 30 | |
profily | 30 | |
litý nový i starý BEZ PŘÍMĚSÍ | 25 | |
litý starý do 2% Fe | 22 | |
plechovky, žaluzie, folie, víčka | 13 | |
Pb Olovo | kusové | 30 |
Směsné kovy | elektromotory MIX | 9 |
Kabely | Cu měďěné | 45 |
Al hliníkové | 0 |
bottom of page